寄附金の実績 | いちき串木野市 ふるさと納税特設サイト

鹿児島県いちき串木野市 ふるさと納税特設サイト

いちき串木野市 ふるさと納税特設サイト

寄附金の実績

年度 寄附件数 寄附金額
2019年 90,062件 1,373,326,048円
2018年 122,045件 1,698,312,666円
2017年 39,057件 673,896,976円
2016年 23,147件 371,680,966円
2015年 18,982件 360,514,368円
2014年 25件 2,262,000円
2013年 13件 1,118,000円
2012年 10件 1,097,000円
2011年 9件 2,668,000円
2010年 7件 710,000円
2009年 5件 371,000円
2008年 6件 464,530円

出典: 総務省より